
Wousst Dir datt Dir Kreditter a Fächer wéi Spuenesch oder Computerintroduktioun testen a verdénge kënnt? CLEP Tester bitt 33 Fächer entwéckelt fir Iech ze hëllefen Äre Wee zum Ofschloss ze beschleunegen. HCCC ausgezeechent och Kreditt fir d'NYU Language Proficiency Examen.
Den Testzentrum bitt och Proctoring Servicer fir Net-HCCC Studenten déi op aner Colleges / Universitéiten deelhuelen. Mir procéiere souwuel Pabeier-Bleistift an Distanz computeriséiert Examen.
Statistik: 97% vun den HCCC Studenten, déi de spuenesche CLEP 2019-2020 geholl hunn, passéiert an hunn de College Kreditt verdéngt.
https://calendly.com/hudsonclep
Opgepasst HCCC Studenten!
Dem HCCC seng CLEP Politik ass ënner Iwwerpréiwung. Wann Dir plangt e CLEP Examen ze huelen VIR September 2024, bestätegt w.e.g. den Numm vum CLEP Examen mam Testzentrum virum Kaf:
testingFREEHUDSONCOUNTYCOMMUNITYCOLLEGE
Sujet Kategorie |
CLEP / NYU Examen |
Credit |
Min. Score |
HCCC Course Equivalenz |
Business |
Prinzipien vun der Management | 3 | 50 | MAN 121 |
| Informatiounssystemer | 3 | 50 | CSC 100 eng | |
| Prinzipien vun der Comptabilitéit | 3 | 50 | ACC 121 eng | |
| Aféierung Geschäftschaîne Gesetz | 3 | 50 | BUS 230 | |
| Prinzipien vum Marketing | 3 | 50 | MAN 221 | |
Kompositioun a Literatur (1) |
Amerikanesch Literatur w / Essay | 6 | 50 | LIT 201 + LIT 202 |
| Analyse an Interpretatioun Literatur w / Essay | 6 | 50 | 2 Wahlpflichtfächer | |
| College Zesummesetzung | 3 | 50 | ENG 101 | |
| Englesch Literatur w / Essay | 6 | 50 | 2 Wahlpflichtfächer | |
| Geeschteswëssenschaft (1) | 6 | 50 | 2 Wahlpflichtfächer: ART,MUS,LIT oder THA | |
Welt Sproochen |
College Franséisch I an II (2 Semester) | 6 | 50 | MLF 101 + MLF 102 |
| College Spuenesch I an II (2 Semester) | 6 | 50 | MLS 101 + MLS 102 | |
| College Däitsch I an II (2 Semester) | 6 | 50 | 2 HUM oder Modern Languages Wahlpflichtfächer | |
| NYU Sproochekompetenz Examen | 6 | 6 Punkten | 2 HUM oder Modern Languages Wahlpflichtfächer* | |
Geschicht a Sozialwëssenschaften |
Amerikanescher Regierung | 3 | 50 | PSC 102 |
| Geschicht vun den USA I | 3 | 50 | HIEN 105 | |
| Geschicht vun der US II | 3 | 50 | HIEN 106 | |
| Mënschleche Wuesstem an Entwécklung | 3 | 50 | PSY 260 | |
| Prinzipien vun Macroeconomie | 3 | 50 | ECO 201 an | |
| Prinzipien vun der Mikroekonomie | 3 | 50 | ECO 202 an | |
| Sozialwëssenschaften a Geschicht (3) | 6 | 50 | 1 Soc. Science + 1 Geschicht Wahlpflichtfach | |
| Aféierung an Educational Psychologie | 3 | 50 | PSY 270 | |
| Aféierung Psychologie | 3 | 50 | PSY 101 | |
| Aféierung Soziologie | 3 | 50 | SOC 101 bis | |
| Westlech Zivilisatioun I | 3 | 50 | HIEN 210 | |
| Western Zivilisatioun II | 3 | 50 | HIEN 211 | |
Wëssenschaft an Mathematik |
Biologie | 6 | 50 | BIO 100 + BIO 120 |
| Naturwëssenschaften (4) | 6 | 50 | 2 Net-Labo Science Wahlpflichtfächer | |
| College Algebra | 3 | 50 | MAT 100 | |
| Pre-Calculus | 4 | 50 | MAT 110 | |
| Berechnung | 4 | 50 | MAT 111 | |
|
|
||||